Legal · Startidea HUB
Subencargados del tratamiento
Versión 2026-10-22 · Última actualización: 22 de octubre de 2026
Estos son los proveedores que pueden tratar datos personales para prestar el HUB, tanto los de las cuentas como los que tu organización sube a su espacio de trabajo. Forman parte del Contrato de encargo del tratamiento. Hay 22 en total: 5 intervienen siempre y el resto solo cuando usas una función concreta.
«En revisión» significa que estamos terminando de verificar el dato (el país donde se tratan los datos o la garantía para la transferencia) con la documentación del proveedor. Si prefieres que una función no use un proveedor, escríbenos a hola@startidea.es.
Proveedores
| Proveedor | Para qué y con qué datos | Dónde y con qué garantía | Cuándo interviene |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Servidores donde funcionan el HUB, su base de datos y los ficheros que subes, y servidores auxiliares de Startidea.Datos: Todos los datos de la cuenta y del espacio de trabajo. | Unión Europea (Francia)Garantía: No hay transferencia: los servidores están en la UE. | Siempre |
| Cloudflare | Copia de seguridad diaria fuera del servidor principal (R2) y red de entrega y protección de algunos dominios.Datos: Copia de la base de datos y de los ficheros subidos; datos técnicos de conexión. | EE. UU. (sede de la empresa); ubicación del almacenamiento en revisiónGarantía: En revisión | Siempre |
| Sentry | Registro de errores técnicos de la aplicación.Datos: Datos técnicos del error. Configurado sin datos personales (sendDefaultPii desactivado). | Unión Europea (región de datos de Alemania)Garantía: No hay transferencia: los datos se alojan en la UE. | Siempre |
| Resend | Envío de los correos del servicio (bienvenida, avisos, accesos) y de los que mandes desde el HUB.Datos: Dirección de correo, nombre y contenido del mensaje. | EE. UU.Garantía: Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. | Siempre |
| Telegram | Avisos internos al equipo de Startidea (altas nuevas, incidencias) y, si lo activas, avisos y aprobaciones por Telegram.Datos: Nombre y correo de las altas nuevas; contenido de los avisos. | En revisiónGarantía: En revisión | Siempre |
| Stripe | Cobro de las suscripciones y facturación de los planes de pago.Datos: Nombre, correo, datos de facturación y de pago. Los datos de la tarjeta los recoge Stripe directamente y no pasan por el HUB. | EE. UU.Garantía: Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. | Al contratar un plan de pago. |
| OpenRouter | Pasarela que envía las peticiones de IA al modelo elegido (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Perplexity y otros).Datos: Los textos e instrucciones que envías a las funciones de IA y el contexto necesario para responder. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al usar funciones de IA (redacción, análisis GEO, agentes). |
| OpenAI | Modelos de lenguaje, transcripción de audio y generación de imágenes, en las funciones que lo llaman directamente.Datos: Textos, audios o imágenes que envías a esas funciones. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al transcribir audio o generar imágenes con IA. |
| Anthropic | Modelos de lenguaje (Claude) para asistentes y agentes.Datos: Textos e instrucciones que envías a esas funciones y su contexto. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al usar asistentes y agentes de IA. |
| Google (Gemini y Veo) | Generación de texto, imagen y vídeo con IA.Datos: Textos, imágenes o instrucciones que envías a esas funciones. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al generar imágenes o vídeo con IA. |
| Groq | Transcripción de audio y subtítulos, y modelos de lenguaje rápidos.Datos: Audios y textos que envías a esas funciones. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al transcribir audio o subtitular vídeo. |
| ElevenLabs | Síntesis de voz (leer textos en voz alta, locuciones).Datos: El texto que se convierte en voz. | EE. UU.Garantía: Cláusulas contractuales tipo. | Al generar audio con voz sintética. |
| fal.ai | Generación y edición de imágenes y vídeo con IA.Datos: Imágenes e instrucciones que envías a esas funciones. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al generar o editar imágenes o vídeo con IA. |
| Replicate | Generación de vídeo e imagen con modelos de IA alojados.Datos: Imágenes e instrucciones que envías a esas funciones. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al generar vídeos cortos con IA. |
| Runway | Generación de vídeo con IA.Datos: Imágenes e instrucciones que envías a esa función. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al generar vídeos cortos con IA. |
| Magnific | Mejora y ampliación de imágenes con IA.Datos: Las imágenes que envías a esa función. | En revisiónGarantía: En revisión | Al mejorar o ampliar una imagen. |
| OpusClip | Corte automático de vídeos largos en clips.Datos: El vídeo y su audio. | En revisiónGarantía: En revisión | Al pedir clips de un vídeo. |
| Tavily | Búsqueda en internet para agentes e informes de IA.Datos: Las consultas de búsqueda (por ejemplo, nombres de marcas o temas). | En revisiónGarantía: En revisión | Al usar agentes que buscan en internet. |
| Brave Search | Búsqueda en internet para agentes de IA.Datos: Las consultas de búsqueda. | EE. UU. (sede de la empresa)Garantía: En revisión | Al usar agentes que buscan en internet. |
| Jina AI | Lectura del texto de páginas web públicas para los agentes de IA.Datos: La dirección de la página que se lee. | En revisiónGarantía: En revisión | Al pedir a un agente que lea una página web. |
| Toolhouse | Herramientas externas que usan los agentes de IA (búsqueda, consulta de fuentes).Datos: Las instrucciones y consultas que el agente pasa a la herramienta. | En revisiónGarantía: En revisión | Al usar agentes con herramientas externas. |
| Meta (WhatsApp Business) | Envío y recepción de mensajes de WhatsApp desde el HUB.Datos: Número de teléfono, nombre y contenido de los mensajes. | En revisiónGarantía: En revisión | Si conectas WhatsApp a tu espacio de trabajo. |
Herramientas instaladas en nuestros servidores
No son terceros: funcionan en nuestros propios servidores, con las mismas medidas que el resto del HUB.
- Chatwoot: Chat de soporte del panel.
- Umami: Estadísticas de visitas sin cookies en webs públicas.
- OpenReplay: Grabación de recorridos en las webs públicas de los clientes que lo activan.
- Postiz: Programación de publicaciones en redes sociales.
- Dify: Flujos y asistentes de IA de Startidea.
Servicios que conectas tú
Estos servicios solo intervienen si los conectas a tu espacio de trabajo con tu propia cuenta. En ese caso contratas directamente con ellos y el HUB hace de puente con los permisos que les des.
- Metricool: Publicación y estadísticas de redes sociales.
- Apollo.io: Búsqueda y enriquecimiento de contactos comerciales.
- Google (cuenta conectada): Search Console, Analytics, calendario o correo, según lo que autorices.
- Slack: Avisos y comandos en tu espacio de Slack.
- Notion: Lectura y escritura en tus páginas de Notion.
Cambios en esta lista
Antes de añadir o sustituir un proveedor avisaremos por correo al titular de cada cuenta con al menos 15 días de antelación, y actualizaremos aquí la versión y la fecha.